
82,18 € *
30
117,41 € *
(30,01% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-4 Tage
Beim Versand ins Ausland, kann die Lieferzeit um bis zu 4 Tage abweichen.
- Teilenummer: 5Q0615601D
Beschreibung:
Bremsscheibe hinten
Fahrzeuge:
Modell Modelljahr von Modelljahr... mehr
Beschreibung:
Bremsscheibe hinten
Fahrzeuge:
Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Zusatz Information |
---|---|---|---|
Caddy | 2016 | 2020 | |
Caddy | 2021 | >> | |
e-Golf | 2014 | 2021 | |
Golf/Variant/4Motion | 2016 | 2016 | Golf Variant BX5*** |
Golf/Variant/4Motion | 2016 | 2016 | Golf AU1*** |
Golf/Variant/4Motion | 2017 | 2017 | Golf BQ1***/Golf Variant BV5*** |
Golf/Variant/4Motion | 2018 | 2019 | |
Golf/Variant/4Motion | 2020 | 2020 | Golf CD1*** |
Golf/Variant/4Motion | 2020 | 2020 | Golf BQ1***/Golf Variant BV5*** |
Golf/Variant/4Motion | 2021 | >> | |
Golf Sportsvan | 2014 | 2020 | |
Jetta | 2020 | >> | |
Taos | 2021 | >> | |
Touran | 2016 | >> | |
T-Roc | 2018 | >> | |
T-Roc Cabrio | 2020 | >> | |
Audi A3/S3/Sportb./Lim./qu. | 2013 | 2013 | 8V-D-000 001 >> |
Audi A3/S3/Sportb./Lim./qu. | 2014 | 2016 | |
Audi A3/S3/Sportb./Lim./qu. | 2017 | 2020 | 8V-L-000001>> |
Audi A3/S3/Sportb./Lim./qu. | 2020 | 2020 | GY-L-000001>> |
Audi A3/S3/Sportb./Lim./qu. | 2021 | >> | |
Audi A3 Cabriolet | 2015 | 2016 | |
Audi A3 Cabriolet | 2017 | 2021 | |
Audi Q2 | 2017 | >> | |
Audi TT/TTS Coupe/Roadster | 2015 | >> |
Teilenummer:
5Q0 615 601 D
Modell: | Audi A3 Cabriolet, Audi A3/S3/Sportb./Lim./qu., Audi Q2, Audi TT/TTS Coupe/Roadster, Caddy, e-Golf, Golf/Variant/4Motion, Golf Sportsvan, Jetta, T-Roc, T-Roc Cabrio, Taos, Touran |
Bis: | 2013, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, >> |
Ab: | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Original VW / Audi Bremsscheibe (272x10mm 5/112) - 5Q0 615 601 D"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
17
30
254,04 €
*
362,91 €
*
14
16,60 €
*
19,30 €
*
7
73,04 €
*
78,54 €
*
14
14,30 €
*
16,62 €
*
14
14,30 €
*
16,62 €
*
7
62,19 €
*
66,87 €
*
17
Zuletzt angesehen